(그누보드5) 콘텐츠 추천 알고리즘 구상
본문
특정 키워드를 데이터베이스에 보관한 뒤 게시글이 업로드될 때마다 특정 키워드와 일치하는 키워드를 해당 게시물 여분필드? 에 저장, 관련 게시물 볼 때 가장 키워드들이 많이 일치하는 게시물 추천
좋아요52
이 글을 좋아요하셨습니다
지역-로컬
Powered by AI
해당 기능은 DSc에서 자체 개발한
DSc_Veritas+
모델을 기반으로 제공돼요. 글의 제목과 본문을 살펴보고 문맥과 패턴을 통계적·언어적 특징으로 분석해, 가장 알맞은 카테고리를 똑똑하게 추천해 드립니다.
분류 추론 과정
입력 텍스트:
(그누보드5) 콘텐츠 추천 알고리즘 구상 (그누보드5) 콘텐츠 추천 알고리즘 구상 <p>특정 키워드를 데이터베이스에 보관한 뒤 게시글이 업로드될 때마다 특정 키워드와 일치하는 키워드를 해당 게시물 여분필드? 에 저장, 관련 게시물 볼 때 가장 키워드들이 많이 일치하는 게시물 추천</p>
추출된 단어 및 빈도 (Top 10):
| 단어 | 빈도 | 버킷 |
|---|---|---|
| 그누보드5 | 2 | b5110 |
| 콘텐츠 | 2 | b9722 |
| 추천 | 3 | b2956 |
| 알고리즘 | 2 | b15319 |
| 구상 | 2 | b10596 |
| 특정 | 2 | b12858 |
| 키워드를 | 2 | b6293 |
| 키워드 | 3 | b14916 |
| 데이터베이스에 | 1 | b3294 |
| 데이터베이스 | 1 | b537 |
| ... 외 23개 | ||
카테고리별 최종 점수 (Top 3):
| 카테고리 | 최종 점수 | 정확도(%) | 편향 보정 가중치 |
|---|---|---|---|
| 지역-로컬 | 0.756264 | 94.44% | 1.1474 |
| 생활-라이프 | 0.715117 | 88.06% | 1.0786 |
| IT-과학-기술 | 0.646185 | 55.77% | 1.0801 |
주요 단어 (지역-로컬):
| 버킷 | TF | IDF | 입력 빈도 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| b10714 | 117600 | 5.4082 | 1 | 635999.2934 |
| b16207 | 38400 | 6.2949 | 1 | 241722.6873 |
| b14343 | 38400 | 5.7913 | 1 | 222387.0082 |
| b8794 | 28800 | 6.0504 | 1 | 174251.4218 |
| b15967 | 9600 | 6.7975 | 1 | 65255.7842 |
| b8810 | 9600 | 4.6218 | 1 | 44368.9424 |
| b5895 | 6400 | 4.2772 | 1 | 27373.8176 |
이 카테고리 학습:
정답 145341회,
오답 8550회
(정확도: 94.44%)
신뢰도:
50%
누적 학습 데이터량:
5M+
등록된 댓글이 없습니다.
×






