미국인이 가장 많이 쓰는 영어문장 500문장
본문
좋아요69
이 글을 좋아요하셨습니다
지역-로컬
Powered by AI
해당 기능은 DSc에서 자체 개발한
DSc_Veritas+
모델을 기반으로 제공돼요. 글의 제목과 본문을 살펴보고 문맥과 패턴을 통계적·언어적 특징으로 분석해, 가장 알맞은 카테고리를 똑똑하게 추천해 드립니다.
분류 추론 과정
입력 텍스트:
미국인이 가장 많이 쓰는 영어문장 500문장 미국인이 가장 많이 쓰는 영어문장 500문장 <p>하루에 한문장씩 외우세요</p><p> </p><p><a href="http://m.blog.naver.com/kis4323/220045309738">http://m.blog.naver.com/kis4323/220045309738</a> </p>
추출된 단어 및 빈도 (Top 10):
| 단어 | 빈도 | 버킷 |
|---|---|---|
| 미국인이 | 2 | b12793 |
| 미국인 | 2 | b9994 |
| 가장 | 2 | b15967 |
| 많이 | 2 | b8810 |
| 많 | 2 | b8794 |
| 쓰는 | 2 | b12765 |
| 쓰 | 2 | b6787 |
| 영어문장 | 2 | b14470 |
| 500문장 | 2 | b392 |
| 하루에 | 1 | b10604 |
| ... 외 4개 | ||
카테고리별 최종 점수 (Top 3):
| 카테고리 | 최종 점수 | 정확도(%) | 편향 보정 가중치 |
|---|---|---|---|
| 지역-로컬 | 0.765894 | 94.48% | 1.1472 |
| 일상-잡담 | 0.752301 | 69.04% | 1.0722 |
| 생활-라이프 | 0.708081 | 88.04% | 1.0785 |
주요 단어 (지역-로컬):
| 버킷 | TF | IDF | 입력 빈도 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| b8794 | 28800 | 6.0538 | 2 | 348698.534 |
| b15967 | 9600 | 6.7984 | 2 | 130528.431 |
| b6787 | 9600 | 5.9453 | 2 | 114149.3694 |
| b12765 | 9600 | 5.7761 | 2 | 110901.215 |
| b8810 | 9600 | 4.6241 | 2 | 88783.3 |
이 카테고리 학습:
정답 145245회,
오답 8486회
(정확도: 94.48%)
신뢰도:
48%
누적 학습 데이터량:
5M+
등록된 댓글이 없습니다.
×






